Výsledky 2023
MINI
| Pořadí | Družstvo | LP | PP |
|---|---|---|---|
| 1. | Krásná | 35,323 | 36,118 |
| 2. | Lubno | 27,197 | 38,168 |
| 3. | Bystré | 85,860 | 94,309 |
Mladší žáci
| Pořadí | Družstvo | LP | PP |
|---|---|---|---|
| 1. | Lubno A | 22,282 | 23,488 |
| 2. | Lubno B | 23,743 | 22,865 |
| 3. | Pražmo | 25,725 | 22,151 |
| 4. | Bystré | 24,908 | 28,649 |
| 5. | Krásná | 48,770 | 27,983 |
Starší žáci
| Pořadí | Družstvo | LP | PP |
|---|---|---|---|
| 1. | Pražmo | 16,311 | 15,335 |
| 2. | Pržno | 22,113 | 21,561 |
| 3. | Krásná | 25,906 | 15,204 |
| 4. | Lubno | 32,879 | 20,682 |
| 5. | Baška | 32,571 | 37,134 |
| 6. | Vyšní Lhoty | NP | NP |
Dorost
| Pořadí | Družstvo | LP | PP |
|---|---|---|---|
| 1. | Krásná | 14,221 | 14,390 |
| 2. | Místek-Bahno | 15,073 | 19,079 |
| 3. | Pržno | 38,201 | 18,874 |