Výsledky 2022
MINI
| Pořadí | Družstvo | LP | PP |
|---|---|---|---|
| 1. | Bystré | 63,773 | 62,061 |
Mladší žáci
| Pořadí | Družstvo | LP | PP |
|---|---|---|---|
| 1. | Vyšní Lhoty | 30,639 | 27,459 |
| 2. | Krásná | 46,800 | 26,148 |
| 3. | Pražmo | 46,802 | 22,937 |
| 4. | Bystré | 73,596 | 73,773 |
| 5. | Baška | 68, 353 | 87,709 |
Starší žáci
| Pořadí | Družstvo | LP | PP |
|---|---|---|---|
| 1. | Krásná | 14,221 | 14,593 |
| 2. | Vyšní Lhoty | 17,235 | 17,834 |
| 3. | Pražmo | 29,122 | 21,495 |
| 4. | Baška | 29,949 | 36,783 |
Dorost
| Pořadí | Družstvo | LP | PP |
|---|---|---|---|
| 1. | Vyšní Lhoty | 17,984 | 16,777 |