Výsledky 2019
Mini
| Pořadí | Družstvo | Levý proud | Pravý proud | Výsledný čas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bystré | 25,126 | 38,374 | 38,374 |
Mladší žáci
| Pořadí | Družstvo | Levý proud | Pravý proud | Výsledný čas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Krásná | 22,227 | 20,184 | 22,227 |
| 2. | Vyšní Lhoty | 26,463 | 23,330 | 26,463 |
| 3. | Bystré | 24,313 | 26,663 | 26,663 |
| 4. | Chlebovice | N | N | N |
Starší žáci
| Pořadí | Družstvo | Levý proud | Pravý proud | Výsledný čas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Vyšní Lhoty | 15,130 | 14,090 | 15,130 |
| 2. | Krásná | 18,084 | 19,082 | 19,082 |
| 3. | Dobrá | 19,509 | 19,398 | 19,509 |
| 4. | Nižní Lhoty | 22,159 | 21,383 | 22,159 |
| 5. | Pražmo | 23,723 | 24,641 | 24,641 |
| 6. | Místek Bahno | 21,43 | 25,879 | 25,879 |
Dorost
| Pořadí | Družstvo | Levý proud | Pravý proud | Výsledný čas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Pržno | 16,530 | 16,826 | 16,826 |