O pohár starosty obce 2025 – výsledky
Mladší
| Pořadí | Družstvo | LP | PP |
|---|---|---|---|
| 1. | Lubno A | 15,14 | 15,94 |
| 2. | Lubno B | 17,04 | 18,04 |
| 3. | Krásná B | 20,48 | 19,79 |
| 4. | Vyšní Lhoty | 22,54 | 22,94 |
| 5. | Krásná A | 22,54 | 23,15 |
| 6. | Morávka | 23,72 | 23,90 |
| 7. | Lubno C | 24,38 | 25,05 |
| 8. | Paskov | 26,17 | 25,82 |
| 9. | Pstruží | 24,38 | 26,40 |
| 10. | Raškovice | 24,58 | 27,03 |
| 11. | Pražmo | 25,62 | 27,78 |
| 12. | Sedliště | NP | NP |
Starší žáci
| Pořadí | Družstvo | LP | PP |
|---|---|---|---|
| 1. | Lubno | 16,65 | 16,90 |
| 2. | Krásná | 17,50 | 17,93 |
| 3. | Morávka | 23,01 | 19,27 |
| 4. | Pražmo | 22,22 | 23,16 |
| 5. | Hodoňovice | 37,89 | 38,02 |
| 6. | Lískovec | 27,06 | NP |
| 7. | Paskov (mimo soutěž) | NP (38,60) | NP (38,05) |
Dorost
| Pořadí | Družstvo | LP | PP |
|---|---|---|---|
| 1. | Krásná | 12,78 | 12,99 |
| 2. | Paskov | 13,89 | 13,57 |
| 3. | Pražmo | 16,76 | 16,38 |
| 4. | Morávka | 18,62 | 18,09 |
| 5. | Lubno | 13,83 | 18,67 |
| 6. | Vyšní Lhoty | 21,30 | 21,70 |
| 7. | Baška | NP (21,56) | NP (22,23) |
