Výsledky 2023 – mladí hasiči
| Datum | Název soutěže | Umístění – mladší | Umístění – starší | Umístění – dorost | Umístění – MINI |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.2.2023 | Raškovice – Rašák | 6. místo | 23. místo | 8. místo | 2. místo |
| 4.3.2023 | Hadicová a uzlová štafeta | ||||
| 8.5.2023 | Brno „šedesátky“ | 1., 3., 5., 6. místo | |||
| 10.6.2023 | Dolní Lomná | 10. místo | 4. místo | 7. místo | 3. místo |
| 10.6.2023 | Lubno | 9. místo | 8. místo | 8. místo | |
| 17.6.2023 | Morávka | 5. místo | 1. místo | 2. místo | |
| 23.6.2023 | Vyšní Lhoty | NP | 19. místo | ||
| 24.6.2023 | Frýdlant nad Ostravicí | 17. místo | 2. místo | 3. místo | 7. místo |
| 25.6.2023 | Guty | 3. místo | |||
| 2.7.2023 | Mosty u Jablunkova | 17. místo | A: NP
B: 1. místo |
3. místo | |
| 8.7.2023 | Nýdek | 1. místo | |||
| 15.7.2023 | Krásná | 5. místo | 3. místo | 1. místo | 1.místo |
| 22.7.2023 | Mohelnice | 6. místo | NP | 2. místo | 2. místo |
| 29.7.2023 | Karpentná | 1. místo | |||
| 29.7.2023 | Písek | 1. místo | |||
| 5.8.2023 | Raškovice | 3. místo | 8. místo | 2. místo | 2. místo |
| 6.8.2023 | Raškovice „šedesátky“ | 3., 4., 5., 6., 7., 8. místo | |||
| 12.8.2023 | Milíkov | 5. místo | |||
| 12.8.2023 | Komorní Lhotka | 1. místo | |||
| 19.8.2023 | Místek Bahno | 8. místo | 5. místo | 3. místo | |
| 20.8.2023 | Hrdibořice „šedesátky“ | 1., 3. místo | |||
| 26.8.2023 | Pržno | 7. místo | 7. místo | 5. místo | 3. místo |
| 26.8.2023 | Oprechtice | A: 12. místo
B: 9. místo |
|||
| 9.9.2023 | Nižní Lhoty | 2. místo | |||
| 10.9.2023 | Lučina | 23. místo | 8. místo | 6. místo | 4. místo |
| 16.9.2023 | Nýdek | 3. místo | |||
| 28.9.2023 | Nižní Lhoty „branný závod“ | 4., 4., 13., 14., 17. místo | 6., 7., 14., 16. místo | ||
| 30.9.2023 | Kunčice pod Ondřejníkem | 9. místo | 6. místo | 7. místo |