Florián
Mladší žáci
Pořadí | Družstvo | LP | PP |
---|---|---|---|
1. | Vyšní Lhoty | 28,573 | 28,923 |
2. | Morávka | 40,100 | 30,277 |
NP | Krásná | 20,381 | N |
NP | Mohelnice | 30,998 | 70,768 |
NP | Pražmo | 35,820 | 34,798 |
Starší žáci
Pořadí | Družstvo | LP | PP |
---|---|---|---|
1. | Vyšní Lhoty | 19,201 | 21,816 |
2. | Nižní Lhoty | 24,510 | 25,334 |
3. | Pražmo | 24,576 | 26,143 |
4. | Krásná | 27,467 | 19,201 |
5. | Morávka | 24,772 | 28,619 |
Ženy
Pořadí | Družstvo | LP | PP |
---|---|---|---|
1. | Pražmo A | 31,862 | 29,490 |
2. | Vyšní Lhoty | 37,653 | 29,490 |
3. | Mohelnice | 33,881 | 39,894 |
4. | Pražmo B | 43,786 | 42,925 |
Muži
Pořadí | Družstvo | LP | PP |
---|---|---|---|
1. | Vyšní Lhoty | 18,808 | 20,290 |
2. | Mohelnice | 21,897 | 20,774 |
3. | Pražmo | 28,241 | 20,905 |
4. | Krásná | 29,958 | 29,032 |
5. | Nižní Lhoty | 31,253 | 30,801 |
6. | Morávka | 34,185 | 31,587 |
Veteráni
Pořadí | Družstvo | LP | PP |
---|---|---|---|
1. | Vyšní Lhoty | 21,233 | 22,199 |
2. | Pražmo | 23,929 | 22,478 |